Current Women’s World Cup Mountain Bike DH Standings after 6 of 7 races
Rachel Atherton, of Great Britain is the current leader over France’s Emmeline Ragot, but the question of who eventually wins the overall title in 2012 will still have to be settled September 15th in Hafjell, Norway.
Rank | Name | Nation | Team | Points |
1 | ATHERTON Rachel | GBR | GT FACTORY RACING | 1200 |
2 | RAGOT Emmeline | FRA | MS MONDRAKER TEAM | 1120 |
3 | NICOLE Myriam | FRA | COMMENCAL / RIDING ADDICTION | 892 |
4 | HANNAH Tracey | AUS | HUTCHINSON UNITED RIDE | 732 |
5 | SIEGENTHALER Emilie | SUI | SCOTT11 | 705 |
6 | PUGIN Floriane | FRA | SCOTT11 | 500 |
7 | CARPENTER Manon | GBR | MADISON SARACEN DOWNHILL TEAM | 425 |
8 | BERNHARD Petra | AUT | ALPINE COMMENCAL AUSTRIA | 402 |
9 | CHARRE Morgane | FRA | PASSION VELO.FR | 381 |
10 | MOLCIK Anita | AUT | 380 | |
11 | KINTNER Jill | USA | TEAM NORCO INTERNATIONAL | 363 |
12 | JONNIER Sabrina | FRA | LABYRINTH SHIMANO RACING TEAM | 239 |
13 | RUCHTI Miriam | SUI | SC-INTENSE | 232 |
14 | SUEMASA Mio | JPN | 230 | |
15 | GATTO Micayla | CAN | 221 | |
16 | MILLER Miranda | CAN | 140 | |
17 | MOSELEY Tracy | GBR | 124 | |
18 | GRIFFITHS Fionn | GBR | 115 | |
19 | BROWN Casey | CAN | 95 | |
20 | SEAGRAVE Tahnee ° | GBR | 90 | |
21 | GROS Céline | FRA | TEAM MORZINE – AVORIAZ / HAUTE – SAVOIE | 90 |
22 | de SOUZA OLIVEIRA Luana Maria | BRA | 84 | |
23 | PUGIN Mélanie | FRA | TEAM MORZINE – AVORIAZ / HAUTE – SAVOIE | 75 |
24 | RUCKNAGEL Harriet | GER | 75 | |
25 | SAX Caroline | FRA | TEAM LAC BLANC / SOLID / BATIBOIS ALSACE | 75 |
26 | CERNILOGAR Zarja | SLO | 70 | |
27 | HARMONY Jacqueline | USA | 65 | |
28 | BUCHAR Claire | CAN | 57 | |
29 | MARCELLINI Alia | ITA | TORPADO SURFING SHOP | 55 |
30 | STONE Jessica | GBR | UNIOR TOOLS TEAM | 50 |
31 | GALLEAN Chloe ° | FRA | DAGG – RACING | 45 |
32 | BRUEHLMANN Martina | SUI | 35 | |
33 | NEWMAN Sarah | GBR | 30 | |
34 | OURDOUILLIE Fiona ° | FRA | 25 | |
35 | WILLIAMS Gabriela | CZE | CG RACING BRIGADE | 25 |
36 | CAPPELLARI Carina | SUI | 20 | |
37 | ROSSER Lauren | CAN | 20 | |
38 | RABEDER Elke | AUT | 15 | |
39 | ULRICH Tamara Maria | AUT | 15 | |
40 | BARTOVA Jana | CZE | 10 | |
41 | HILL Jaime | CAN | 10 | |
42 | REES Jaime | USA | 5 |
Leave a Reply