Aaron Gwin and Rachel Atherton Win The Men’s and Women’s UCI World Cup DH #4 in Mont-Saint-Anne, Quebec
Men’s Final Results:
1 | GWIN Aaron | USA19871224 | TREK WORLD RACING | 4:14.022 |
2 | MINNAAR Greg | RSA19811113 | SANTA CRUZ SYNDICATE | +1.307 |
3 | HART Danny | GBR19910920 | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM | +2.140 |
4 | ATHERTON Gee | GBR19850226 | GT FACTORY RACING | +3.060 |
5 | HILL Samuel | AUS19850721 | MONSTER ENERGY-SPECIALIZED | +3.609 |
6 | MACDONALD Brook | NZL19911125 | MS MONDRAKER TEAM | +3.885 |
7 | SMITH Steve | CAN19891125 | DEVINCI GLOBAL RACING | +4.521 |
8 | NEETHLING Andrew | RSA19840805 | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM | +4.965 |
9 | BLENKINSOP Samuel | NZL19881028 | LAPIERRE INTERNATIONAL | +5.139 |
10 | LEOV Justin | NZL19841020 | TREK WORLD RACING | +5.633 |
11 | COLE Cameron | NZL19880203 | LAPIERRE INTERNATIONAL | +6.015 |
12 | BRYCELAND Josh | GBR19900323 | SANTA CRUZ SYNDICATE | +7.502 |
13 | THOME Patrick | FRA19911020 | LAPIERRE INTERNATIONAL | +8.536 |
14 | RUFFIN Thibaut | FRA19841030 | COMMENCAL / RIDING ADDICTION | +9.807 |
15 | HANNAH Michael | AUS19831121 | HUTCHINSON UNITED RIDE | +9.924 |
Women’s Final Results:
1 | ATHERTON Rachel | GBR19871206 | GT FACTORY RACING | 4:49.969 |
2 | NICOLE Myriam | FRA19900208 | COMMENCAL / RIDING ADDICTION | +1.842 |
3 | RAGOT Emmeline | FRA19860527 | MS MONDRAKER TEAM | +2.388 |
4 | SIEGENTHALER Emilie | SUI19860919 | SCOTT11 | +9.004 |
5 | GATTO Micayla | CAN19880821 | +9.466 | |
6 | BROWN Casey | CAN19901027 | +11.735 | |
7 | HANNAH Tracey | AUS19880613 | HUTCHINSON UNITED RIDE | +16.016 |
8 | KINTNER Jill | USA19811024 | TEAM NORCO INTERNATIONAL | +17.007 |
9 | MOLCIK Anita | AUT19801112 | +17.037 | |
10 | BERNHARD Petra | AUT19801118 | ALPINE COMMENCAL AUSTRIA | +17.607 |
11 | CHARRE Morgane | FRA19900609 | PASSION VELO.FR | +18.486 |
12 | BUCHAR Claire | CAN19780426 | +20.644 | |
13 | CARPENTER Manon | GBR19930311 | MADISON SARACEN DOWNHILL TEAM | +24.109 |
14 | SUEMASA Mio | JPN19830401 | +27.051 | |
15 | RUCHTI Miriam | SUI19870101 | SC-INTENSE | +27.324 |
Leave a Reply