Men’s current UCI World Cup Mountain Bike Downhill Standings after 6 of 7 races.
With Aaron Gwin’s 5th place finish in Val d’Isere, he has a 260 point lead over Greg Minnaar, clinching him the World Cup overall title for the second year in a row.
1 | GWIN Aaron | USA | TREK WORLD RACING | 1260 |
2 | MINNAAR Greg | RSA | SANTA CRUZ SYNDICATE | 1000 |
3 | ATHERTON Gee | GBR | GT FACTORY RACING | 981 |
4 | SMITH Steve | CAN | DEVINCI GLOBAL RACING | 680 |
5 | HART Danny | GBR | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM | 650 |
6 | HILL Samuel | AUS | MONSTER ENERGY-SPECIALIZED | 627 |
7 | BRYCELAND Josh | GBR | SANTA CRUZ SYNDICATE | 589 |
8 | MACDONALD Brook | NZL | MS MONDRAKER TEAM | 583 |
9 | HANNAH Michael | AUS | HUTCHINSON UNITED RIDE | 546 |
10 | BEAUMONT Marc | GBR | GT FACTORY RACING | 501 |
11 | NEETHLING Andrew | RSA | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM | 480 |
12 | COLE Cameron | NZL | LAPIERRE INTERNATIONAL | 477 |
13 | BLENKINSOP Samuel | NZL | LAPIERRE INTERNATIONAL | 442 |
14 | THIRION Rémi | FRA | LABYRINTH SHIMANO RACING TEAM | 420 |
15 | BRANNIGAN George | NZL | DEVINCI GLOBAL RACING | 414 |
16 | SIMMONDS Matthew | GBR | CHAIN REACTION CYCLES.COM / NUKEPROOF | 391 |
17 | BEER Nick | SUI | DEVINCI GLOBAL RACING | 358 |
18 | LEOV Justin | NZL | TREK WORLD RACING | 358 |
19 | BRUNI Loic ° | FRA | LAPIERRE INTERNATIONAL | 355 |
20 | SMITH Joseph | GBR | CHAIN REACTION CYCLES.COM / NUKEPROOF | 337 |
21 | GIORDANENGO Aurélien | FRA | TOPCYCLE BY TREK | 333 |
22 | RUDE JR Richard ° | USA | YETI FOX SHOX FACTORY RACE TEAM | 324 |
23 | SPAGNOLO Damien | FRA | MS MONDRAKER TEAM | 320 |
24 | STROBEL Luke | USA | 312 | |
25 | THOME Patrick | FRA | LAPIERRE INTERNATIONAL | 311 |
26 | GEORGES Pierre Charles | FRA | TEAM LAC BLANC / SOLID / BATIBOIS ALSACE | 299 |
27 | PASCAL Mickael | FRA | CK RACING SANTACRUZ | 296 |
28 | RUFFIN Thibaut | FRA | COMMENCAL / RIDING ADDICTION | 274 |
29 | DELFS Mitchell | AUS | KONA | 271 |
30 | PEAT Steve | GBR | SANTA CRUZ SYNDICATE | 255 |
31 | FEARON Connor ° | AUS | KONA | 253 |
32 | PEKOLL Markus | AUT | MS MONDRAKER TEAM | 250 |
33 | DALE Sam | GBR | 247 | |
34 | GRAVES Jared | AUS | YETI FOX SHOX FACTORY RACE TEAM | 246 |
35 | FAIRCLOUGH Brendan | GBR | SCOTT11 | 245 |
36 | ATKINSON Bryn | AUS | TEAM NORCO INTERNATIONAL | 235 |
37 | SUDING Lorenzo | ITA | PILA-BLACK ARROWS-MTB HERIN SCHOOL ASD | 232 |
38 | ROPELATO Mitch | USA | MONSTER ENERGY-SPECIALIZED | 210 |
39 | BUCHANAN Lewis | GBR | CHAIN REACTION CYCLES.COM / NUKEPROOF | 201 |
40 | GUTIERREZ VILLEGAS Marcelo | COL | CG RACING BRIGADE | 197 |
41 | PAYET Florent | FRA | SC-INTENSE | 196 |
42 | FISCHBACH Johannes | GER | GHOST FACTORY RACING TEAM | 192 |
43 | WILLIAMSON Greg | GBR | 189 | |
44 | BEER Matthew | CAN | 187 | |
45 | KERR Bernard | GBR | 179 | |
46 | WALLNER Robin | SWE | TEAM ARE BIKEPARK BY W-RACING | 174 |
47 | JACKSON Eliot | USA | YETI FOX SHOX FACTORY RACE TEAM | 172 |
48 | BUTTON Joshua | AUS | SC-INTENSE | 170 |
49 | CAMELLINI Julien | FRA | 167 | |
50 | REID Ben | IRL | DIRT NORCO RACE TEAM | 165 |
51 | HARNSTROM Oscar | SWE | PILA-BLACK ARROWS-MTB HERIN SCHOOL ASD | 163 |
52 | HEATH Harry | GBR | UNIOR TOOLS TEAM | 157 |
53 | THOMAS Richard | GBR | 151 | |
54 | KURTZ Cyrille | FRA | CK RACING SANTACRUZ | 150 |
55 | RIFFLE Duncan | USA | DIRT NORCO RACE TEAM | 150 |
56 | MOLLOY Harry | GBR | MADISON SARACEN DOWNHILL TEAM | 145 |
57 | BURTON Oliver | GBR | 138 | |
58 | SANGERS Kyle | CAN | 125 | |
59 | CUNNINGHAM Ruaridh | GBR | 122 | |
60 | PANDUR Ziga | SLO | UNIOR TOOLS TEAM | 122 |
61 | MULALLY Neko | USA | TREK WORLD RACING | 120 |
62 | RUTAR Nejc | SLO | UNIOR TOOLS TEAM | 120 |
63 | READING Jack | GBR | 114 | |
64 | POLC Filip | SVK | 113 | |
65 | BROSNAN Troy | AUS | MONSTER ENERGY-SPECIALIZED | 107 |
66 | JONES Jono ° | GBR | 104 | |
67 | MCGLONE Fraser ° | GBR | 99 | |
68 | COUSINIE Fabien | FRA | HUTCHINSON UNITED RIDE | 95 |
69 | PARDAL Francisco | POR | 94 | |
70 | GRACIA Cédric | FRA | CG RACING BRIGADE | 93 |
71 | GUARDIA PASCUAL Bernat | ESP | 93 | |
72 | BRAYTON Adam | GBR | 90 | |
73 | STRASSER Benny | GER | 89 | |
74 | KLAUSMANN Marcus | GER | GHOST FACTORY RACING TEAM | 88 |
75 | WARREN Austin° | USA | 84 | |
76 | POTGIETER Johann | RSA | 83 | |
77 | OULEGO MORENO Ivan | ESP | 82 | |
78 | KANGAS Alexander | SWE | 78 | |
79 | LEIVSSON Isak | NOR | 78 | |
80 | ATWILL Phil ° | GBR | MADISON SARACEN DOWNHILL TEAM | 73 |
81 | LEHIKOINEN Matti | FIN | CHAIN REACTION CYCLES.COM / NUKEPROOF | 67 |
82 | TETZLAFF Boris | AUT | ALPINE COMMENCAL AUSTRIA | 64 |
83 | BOND Alex | GBR | CHAIN REACTION CYCLES.COM / NUKEPROOF | 60 |
84 | SCOTT Mark | GBR | 60 | |
85 | STANBRIDGE Dan | GBR | DIRT NORCO RACE TEAM | 57 |
86 | BRAITHWAITE Thomas | GBR | 57 | |
87 | CONNELL Joe ° | GBR | 56 | |
88 | MOIR Jack ° | AUS | 55 | |
89 | MILIVINTI Marco | ITA | TORPADO SURFING SHOP | 53 |
90 | MAY Ludovic | SUI | 53 | |
91 | LUCAS Dean ° | AUS | 48 | |
92 | ATHERTON Dan | GBR | GT FACTORY RACING | 45 |
93 | FIGARET Faustin | FRA | SC-INTENSE | 45 |
94 | BINGGELI Logan | USA | 44 | |
95 | GANNICOTT George ° | GBR | 43 | |
96 | PEDEMANAUD Fabien | FRA | 42 | |
97 | BARELLI Yoann | FRA | 42 | |
98 | VINK Nico | BEL | ROSE VAUJANY GRAVITY MTB TEAM | 42 |
99 | CHARVAT Matej | CZE | 41 | |
100 | KEENE Curtis | USA | SPECIALIZED RACING – USA GRAVITY | 38 |
101 | RUFFIN Gaetan | FRA | COMMENCAL / RIDING ADDICTION | 38 |
102 | VERRIER Benjamin | FRA | 36 | |
103 | SANDVIKEN Lars Vatnebryn | NOR | 35 | |
104 | CAUVIN Guillaume ° | FRA | HUTCHINSON UNITED RIDE | 35 |
105 | GALLEAN Mathieu | FRA | DAGG – RACING | 35 |
106 | VAUH Miran | SLO | 34 | |
107 | GRUBER Manuel | AUT | ALPINE COMMENCAL AUSTRIA | 34 |
108 | WARREN Cody | USA | 33 | |
109 | BENTLEY Timothy | RSA | HUTCHINSON UNITED RIDE | 33 |
110 | NEETHLING Jonty | RSA | 32 | |
111 | AIELLO Kevin | USA | 32 | |
112 | WALLNER Niklas | SWE | TEAM ARE BIKEPARK BY W-RACING | 31 |
113 | VERNASSA Gianluca ° | ITA | DEVINCI GLOBAL RACING | 30 |
114 | JONES Ralph | GBR | 30 | |
115 | FRASER Rob | CAN | 30 | |
116 | PUJOL Alexis | FRA | 29 | |
117 | BARNES Joe | GBR | 29 | |
118 | DERTELL Dennis | SWE | TEAM 23 DEGREES | 28 |
119 | ARTHUS Florian | FRA | XCYTT RACING | 28 |
120 | POMBO Emanuel | POR | 28 | |
121 | GARLICKI Stefan | RSA | 27 | |
122 | BENNETT Kieran | NZL | 26 | |
123 | DI PASQUALE Charly | FRA | XCYTT RACING | 23 |
124 | PEYER Lars | SUI | SC-INTENSE | 22 |
125 | GAUVIN Remi | CAN | 22 | |
126 | MEARS Scott | GBR | 22 | |
127 | CABIROU Rudy ° | FRA | 21 | |
128 | JEANDIN Thomas | SUI | 18 | |
129 | CAIRE Carlo ° | ITA | ARGENTINA BIKE GRAVITY TEAM | 17 |
130 | LAMB Fergus | GBR | 16 | |
131 | CROCOMBETTE Jérôme | FRA | PASSION VELO.FR | 16 |
132 | TRUMMER David ° | AUT | 15 | |
133 | SHIMIZU Kazuki | JPN | 14 | |
134 | PARRET Arthur | FRA | PASSION VELO.FR | 14 |
135 | ORMO Ville ° | FIN | 13 | |
136 | DAVIES Emyr | GBR | 12 | |
137 | FAYOLLE Alexandre ° | FRA | 12 | |
138 | NAGATA Junya | JPN | 11 | |
139 | CARBALLO GONZALEZ Edgar | ESP | 11 | |
140 | HERRMANN Tommy | GER | 11 | |
141 | STONIG Matthias | AUT | 10 | |
142 | PAYET Romain° | FRA | 10 | |
143 | WALLACE Mark ° | CAN | 9 | |
144 | COULANGES Benoit° | FRA | 9 | |
145 | WEBER Lutz | SUI | 8 | |
146 | GOIS Joao° | POR | 8 | |
147 | HAAS Mathias | AUT | ALPINE COMMENCAL AUSTRIA | 7 |
148 | ODENDAAL Tiaan ° | RSA | 7 | |
149 | TORRANO Benjamin | FRA | 7 | |
150 | KUSHIMA Yuki | JPN | 4 | |
151 | SHERIDAN Dan ° | IRL | 3 | |
152 | LAMBERT Hans | CAN | 3 | |
153 | HAUGLAND Kristoffer | NOR | 2 |
Leave a Reply